| Térkövezés - Irányárak | ||||
| Járda | Kocsi beálló | Vegyes | Rézsű | |
| Alapkiszedés | 500Ft | 700Ft | 600Ft | 800Ft |
| Alapzatkészítés anyaggal | 600Ft | 1200Ft | 900Ft | 1100Ft |
| Alapzat lapvirátoros tömörítése | 300Ft | 500Ft | 400Ft | 600Ft |
| Térkövezés 20m2 felett | 2000Ft | 2400Ft | 2200Ft | 3200Ft |
| Térkövezés 5m2 - 20m2 | 2200Ft | 2600Ft | 2400Ft | 3000Ft |
| Térkövezés 0m2 - 5m2 | 2400Ft | 2800Ft | 2600Ft | 2800Ft |
| Térkő megtá masztás/m2 | - | - | - | 500Ft |
| Kertiszegély /fm | 1000Ft | 1200Ft | 1100Ft | 1400Ft |
| Útszegély/fm | 1200Ft | 1400Ft | 1300Ft | 1600Ft |
| Folyókakő/fm | 1400Ft | 1600Ft | 1500Ft | 1800Ft |
| Betonozás/m2 anyaggal | 1800Ft | 2600Ft | 2200Ft | 2400Ft |
| Lépcsőkészítés fokonként | - | - | - | 1700Ft |
| Gyeprács beépítése/m2 | 1800Ft | 2200Ft | 2000Ft | - |
| Támfalelemek beépítése/m2 | - | - | - | 2100Ft |
| Klinker, vágott téglalapos burkolás/m2 | - | - | - | 2100Ft |
| Mészkövezés /m2 | - | - | - | 5500Ft |
| Impregnálás /m2 | - | - | - | 200Ft |





